Nella tabella sottostante sono riportati i nostri prezzi in Euro (EUR). Sei hai qualche domanda, chiamaci al +30 6978777014 o contattaci su Facebook o via e-mail.
Settimana del 27 maggio COMPLETA!
Settimane Speciali
Laser/ILCA Training - 6, 13 e 20 maggio
Inizia alla grande la tua stagione agonistica estiva con le nostre settimane di formazione laser gestite da Aaron Smith che torna nel team WW dopo 2 anni con il centro Andrew Simpson sul Lago di Garda. Limitato a 10 posti ogni settimana per garantire insegnamento personalizzato e cura dei dettagli. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sconti per single
Settimane 6 maggio e 13 maggio - nessun supplemento per camera singola da pagare. 20 maggio supplemento singola metà prezzo. Disponibile solo per prenotazioni anticipate.
Regata ionica
Settimana del 16 settembre – la settimana di regate ioniche più amata dai nostri clienti si svolge questa settimana con l'evento principale, la regata intorno all'isola al largo di Arkoudi, in programma come sempre per il terzo giovedì di settembre. Questa settimana ogni anno va esaurita molto velocemente - prenota in anticipo se vuoi unirti a noi.
Preche' Wildwind e' il numero uno?
- La più ampia gamma di derive e catamarani
- Istruttori professionali, molti sono regatanti a livello internazionale
- Forti venti al traverso nel pomeriggio
- Brezze più leggere al mattino
- Qualsiasi corso di vela del programma RYA senza costi aggiuntivi
- Hotel tipici a conduzione familiare direttamente sulla spiaggia
- Appartamenti con angolo cottura per famiglie
- Kids Club per ragazzi e bambini oltre i 5 anni
- Atmosfera rilassata e molto conviviale
- Clienti da tutta Europa, appassionati di vela come te!
Vacanzadata inizio | One week Voli esclusi | Two weeks Voli esclusi | Camera singola supplemento | Flight price indication (EUR) |
---|---|---|---|---|
735 | 1170 | 170 | ||
820 | 1295 | 195 | ||
850 | 1395 | 200 | ||
935 Full | 1455 Full | 215 | ||
960 Full | 1570 Full | 220 | ||
960 | 1570 | 220 | 90 See airports | |
960 | 1570 | 220 | 110 See airports | |
1050 | 1630 | 240 | 152 See airports | |
1050 | 1630 | 240 | 95 See airports | |
1050 | 1630 | 240 | 75 See airports | |
1050 | 1630 | 240 | 93 See airports | |
1050 | 1630 | 240 | 88 See airports | |
1050 | 1630 | 240 | ||
1095 | 1680 | 250 | 152 See airports | |
1095 | 1680 | 250 | 94 See airports | |
1095 | 1680 | 250 | 74 See airports | |
1095 | 1680 | 250 | 87 See airports | |
1095 | 1680 | 250 | 95 See airports | |
1095 | 1680 | 250 | 101 See airports | |
1130 | 1735 | 265 | 152 See airports | |
1130 | 1735 | 265 | 79 See airports | |
1130 | 1735 | 265 | 67 See airports | |
1130 | 1735 | 265 | 87 See airports | |
1130 | 1735 | 265 | 102 See airports | |
1130 | 1735 | 265 | 102 See airports | |
1160 | 1910 | 275 | 192 See airports | |
1160 | 1910 | 275 | 84 See airports | |
1160 | 1910 | 275 | 74 See airports | |
1160 | 1910 | 275 | ||
1160 | 1910 | 275 | 97 See airports | |
1160 | 1910 | 275 | 98 See airports | |
1175 | 1960 | 285 | 186 See airports | |
1190 | 1960 | 285 | 178 See airports | |
1295 | 2095 | 285 | 164 See airports | |
1295 | 2095 | 285 | 187 See airports | |
1295 | 2095 | 285 | 157 See airports | |
1295 | 2095 | 285 | 214 See airports | |
1295 | 2095 | 285 | 315 See airports | |
1160 | 1735 | 285 | 307 See airports | |
995 | 1545 | 240 | 138 See airports | |
960 | 1455 | 220 | 103 See airports | |
880 | 1345 | 215 | 100 See airports | |
850 | 1230 | 200 | 107 See airports | |
735 | 1175 | 190 | 104 See airports | |
725 | n/a | 170 |
Vacanzadata inizio | One week Voli esclusi | Two weeks Voli esclusi | Camera singola supplemento | Flight price indication (EUR) |
---|---|---|---|---|
n/a | n/a | 170 | ||
n/a | n/a | 195 | ||
n/a | n/a | 200 | ||
1225 | 1995 | 215 | ||
1250 | 2145 | 220 | ||
1250 | 2145 | 220 | 90 See airports | |
1250 | 2145 | 220 | 110 See airports | |
1335 | 2195 | 240 | 152 See airports | |
1335 | 2195 | 240 | 95 See airports | |
1335 | 2195 | 240 | 75 See airports | |
1335 | 2195 | 240 | 93 See airports | |
1335 | 2195 | 240 | 88 See airports | |
1335 | 2195 | 240 | ||
1395 | 2255 | 250 | 152 See airports | |
1395 | 2255 | 250 | 94 See airports | |
1395 | 2255 | 250 | 74 See airports | |
1395 | 2255 | 250 | 87 See airports | |
1395 | 2255 | 250 | 95 See airports | |
1395 | 2255 | 250 | 101 See airports | |
1415 | 2295 | 265 | 152 See airports | |
1415 | 2295 | 265 | 79 See airports | |
1415 | 2295 | 265 | 67 See airports | |
1415 | 2295 | 265 | 87 See airports | |
1415 | 2295 | 265 | 102 See airports | |
1415 | 2295 | 265 | 102 See airports | |
1450 | 2485 | 275 | 192 See airports | |
1450 | 2485 | 275 | 74 See airports | |
1450 | 2485 | 275 | ||
1450 | 2485 | 275 | 97 See airports | |
1450 | 2485 | 275 | 98 See airports | |
1465 | 2535 | 285 | 186 See airports | |
1475 | 2535 | 285 | 178 See airports | |
1590 | 2695 | 285 | 164 See airports | |
1590 | 2695 | 285 | 187 See airports | |
1590 | 2695 | 285 | 157 See airports | |
1590 | 2695 | 285 | 214 See airports | |
1590 | 2695 | 285 | 315 See airports | |
1450 | 2310 | 285 | 307 See airports | |
1305 | 2085 | 240 | 138 See airports | |
1250 | 2030 | 220 | 103 See airports | |
1170 | 1920 | 215 | 100 See airports | |
1135 | 1805 | 200 | 107 See airports | |
1025 | n/a | 190 | 104 See airports | |
n/a | n/a | 170 |
Vacanzadata inizio | One week Voli esclusi | Two weeks Voli esclusi | Camera singola supplemento | Flight price indication (EUR) |
---|---|---|---|---|
n/a | n/a | 170 | ||
n/a | n/a | 195 | ||
n/a | n/a | 200 | ||
995 | 1565 | 215 | ||
1020 | 1680 | 220 | ||
1020 | 1680 | 220 | 90 See airports | |
1020 | 1680 | 220 | 110 See airports | |
1110 | 1740 | 240 | 152 See airports | |
1110 | 1740 | 240 | 95 See airports | |
1110 | 1740 | 240 | 75 See airports | |
1110 | 1740 | 240 | 93 See airports | |
1110 | 1740 | 240 | 88 See airports | |
1110 | 1740 | 240 | ||
1165 | n/a | 250 | 152 See airports | |
1165 | n/a | 250 | 94 See airports | |
1165 | n/a | 250 | 74 See airports | |
1165 | n/a | 250 | 87 See airports | |
1165 | n/a | 250 | 95 See airports | |
1165 | n/a | 250 | 101 See airports | |
1190 | 1845 | 265 | 152 See airports | |
1190 | 1845 | 265 | 79 See airports | |
1190 | 1845 | 265 | 67 See airports | |
1190 | 1845 | 265 | 87 See airports | |
1190 | 1845 | 265 | 102 See airports | |
1190 | 1845 | 265 | 102 See airports | |
1220 | 2020 | 275 | 192 See airports | |
1220 | 2020 | 275 | 84 See airports | |
1220 | 2020 | 275 | 74 See airports | |
1220 | 2020 | 275 | ||
1220 | 2020 | 275 | 97 See airports | |
1220 | 2020 | 275 | 98 See airports | |
1235 | 2070 | 285 | 186 See airports | |
1250 | 2070 | 285 | 178 See airports | |
1360 | 2245 | 285 | 164 See airports | |
1360 | 2245 | 285 | 187 See airports | |
1360 | 2245 | 285 | 157 See airports | |
1360 | 2245 | 285 | 214 See airports | |
1360 | 2130 | 285 | 315 See airports | |
1220 | 1845 | 285 | 307 See airports | |
1075 | 1620 | 240 | 138 See airports | |
1020 | 1565 | 220 | 103 See airports | |
940 | 1455 | 215 | 100 See airports | |
910 | 1340 | 200 | 107 See airports | |
795 | n/a | 190 | 104 See airports | |
n/a | n/a | 170 |
Vacanzadata inizio | One week Voli esclusi | Two weeks Voli esclusi | Camera singola supplemento | Flight price indication (EUR) |
---|---|---|---|---|
635 | 1060 | 170 | ||
670 | 1125 | 195 | ||
705 | 1135 | 200 | ||
760 Full | 1190 Full | 215 | ||
770 Full | 1210 Full | 220 | ||
795 | 1245 | 240 | 152 See airports | |
820 Full | 1275 Full | 250 | 152 See airports | |
870 | 1310 | 265 | 152 See airports | |
980 | 1370 | 275 | 192 See airports | |
1020 | 1455 | 285 | 186 See airports | |
1045 | 1455 | 285 | 178 See airports | |
1045 | 1455 | 285 | 164 See airports | |
1045 | 1455 | 285 | 187 See airports | |
1045 | 1455 | 285 | 157 See airports | |
1045 | 1395 | 285 | 214 See airports | |
980 | 1275 | 285 | 315 See airports | |
890 | 1190 | 285 | 307 See airports | |
835 | 1160 | 240 | 138 See airports | |
795 | 1125 | 220 | 103 See airports | |
770 | 1090 | 215 | 100 See airports | |
735 | 1065 | 200 | 107 See airports | |
705 | 1015 | 190 | 104 See airports | |
695 | n/a | 170 |
Tutti i prezzi sono in Euro (EUR) basati su due persone che condividono una stanza.
Cosa è incluso nei prezzi delle nostre vacanze?
Tutti i prezzi sono in Eurobasati su 2 persone che condividono una stanza.
I viaggiatori singoli che richiedono una camera ad uso esclusivo devono pagare un supplemento settimanale per camera singola. I prezzi nella tabella si riferiscono alle nostre sistemazioni più economiche, la tabella qui sotto mostra i supplementi per altre tipi di sistemazione. I prezzi includono l'alloggio e il relativo programma di attività incluso il noleggio di barche e altre attrezzature sportive, nonché tutte le lezioni desiderate. I prezzi dei voli forniti sono un'indicazione dei prezzi di mercato correnti consultabili sui comuni siti web dedicati; li abbiamo aggiornati l'ultima volta il . I prezzi dei voli sono soggetti a modifiche. Chiedi al tuo agente se hai bisogno di assistenza nella prenotazione del volo.
Assicurazione danni e perdite
A tutte le persone di età pari o superiore a 13 anni che partecipano a qualsiasi programma di sport acquatici viene intestate una polizza per danni / smarrimenti di €28. Questo copre danni / perdite accidentali alle nostre attrezzature per sport acquatici e responsabilità verso terzi in caso di lesioni ad altri durante l’attivita’.
Scelta della camera e supplementi
Tutte le camere in Vassiliki dispongono di letti singoli o matrimoniali, bagno con doccia / wc (eccetto alcune camere comunicanti che condividono una doccia / wc), balcone o terrazza, mini-frigo, bollitore e aria condizionata. Le nostre camere standard al piano terra sono quelle incluse nella nostra griglia dei prezzi sopra - basata su 2 persone che condividono una stanza. Sono possibili upgrade di camera, a seconda della disponibilità, per camere al primo piano e camere fronte mare. Abbiamo anche alcuni appartamenti con cucina; monolocali per 2 personebilocali che possono ospitare fino a 3 persone e trilocali fino a 5. I supplementi di upgrade si applicano a tutte le camere / appartamenti ad eccezione delle camere standard al piano terra come descritto nella tabella in basso. I supplementi si intendono per persona a settimana, sulla base di un minimo di 2 persone in camera / app. Per gli appartamenti più grandi si considera la capienza minima.
Nota: per l'occupazione singola delle camere i supplementi di cui sopra sono raddoppiati così come l'aggiunta della sola occupazione supplementare?
Piano Terreno Standard | €0/pppw |
Primo Piano Standard | €45/pppw |
Piano Terreno Fronte Mare | €60/pppw |
Primo Piano Fronte Mare | €100/pppw |
Primo Piano Plus | €100/pppw |
Monolocali | €45/pppw |
Bi e Trilocali | €70/pppw |
Se viaggi da solo

Chi viaggia da solo da noi e’ il benvenuto, fa parte di una categporia di client da noi molto numerosa! Nota pero’ che il nostro listino prezzi si basa su due persone che condividono una stanza, di conseguenza ci sara’ da pagare un supplemento per l'uso da solo di una camera doppia. Puoi trovare il costo del supplemento a settimana nella nostra tabella dei prezzi qui sopra. Inoltre, anche qualsiasi upgrade viene raddoppiato.
Sei disposto a condividere la stanza con qualcun altro? Ciò renderebbe le cose più facili (ed economiche)! Se viaggi da solo e desideri condividere la camera con un altro ospite del tuo stesso sesso, puoi risparmiare sul costo sia dei supplementi per la camera singola che su qualsiasi eventuale supplemento di upgrade. Faccelo sapere quando effettui la prenotazione e cercjheremo di accontentarti.
Sconti per ragazzi e bambini
Tutti i ragazzi e i bambini tra i 6 ei 17 anni hanno accesso gratuito ai nostri Kids&Teens Club dove sono supervisionati da dei responsabili durante tutte le attivita veliche e nautiche in generale.
Inoltre i ragazzi (13-17 anni) hanno diritto ad uno sconto di €150 su una vacanza di una settimana e di €245 su una vacanza di due settimane. SCONTI DOPPI si applicano ai bambini (6-12 anni), quindi €295 per una vacanza di una settimana e €475 per una vacanza di due settimane
Questi sconti si applicheranno a tutti i bambini che rientrano nella fascia di eta’ indicata, eccetto a quelli che hanno una camera per uso singolo, nel qual caso si applicano i normali prezzi per adulti.
Se tuo figlio sotto i 6 anni è troppo giovane per partecipare a uno dei nostri programmi, faccelo sapere abbiamo degli sconti speciali per te. Si prega di notare che non organizziamo alcuna supervisione per bambini di età inferiore a 6 anni o di età superiore che non partecipano a nessuno dei nostri programmi di sport acquatici.
I neonati che hanno meno di 2 anni alla data di ritorno da una vacanza, dove un posto di volo non è richiesto per legge sull'aereo e siedono in braccio ad un adulto, pagano solo €60 a settimana o €85 per due settimane. Ciò include eventuali tasse aeree, trasferimenti dal resort e noleggio di culle per tutta la durata della vacanza.
Deposito e condizioni generali
Per ogni prenotazione è richiesta una caparra di € 150. I pagamenti del saldo delle vacanze devono essere effettuati entro e non oltre 9 settimane prima del viaggio. Nel caso in cui la prenotazione venga effettuata entro 9 settimane prima dell'inizio del soggiorno, l'intero saldo sarà dovuto al momento della prenotazione. Nel caso in cui si I voli siano differenti da quelli normalmente utilizzati, il pagamento del saldo potrebbe essere anticipato - i dettagli saranno forniti al momento della prenotazione..
Scarica le Condizioni Generali